企业名称:长沙杰视安防科技有限公司
手机:13507496198
电话:0731-82121678
邮箱:373203589@qq.com
地址:湖南省长沙市雨花区人民路9号
中星6B卫星节目表:
1. 福建东南卫视
2. 湖南卫视
3. 湖南金鹰卡通
4. 四川卫视
5. CCTV-4
6. CCTV-9
7. 贵州卫视
8. 上海东方卫视
9. 上海炫动卡通
10. CCTV-1
11. CCTV-2
12. CCTV-7
13. CCTV-10
14. CCTV-11
15. CCTV-12
16. CCTV-音乐频道
17. CCTV-少儿频道
18. CCTV电视指南
19. 中央教育电视台-1
20. 湖北卫视
21. 青海卫视
22. 青海综合频道
23. 內蒙古蒙古语
24. 內蒙古汉语
25. 中国气象频道
26. 重庆卫视
27. 浙江卫视
28. 山东卫视
29. 山西卫视
30. 河南卫视
31. 宁夏卫视
32. 陕西卫视
33. 陕西农林科技
34. 山东教育电视
35. 江西卫视
36. 江苏卫视
37. 甘肃卫视
38. 安徽卫视
39. 天津卫视
40. 北京卫视
41. 卡酷动画卫视
42. 河北卫视
鑫诺3号卫星节目表:
1. 广西卫视
2. 广东卫视
3. 南方电视台
4. 深圳电视台
5. 黑龙江卫视
6. 延边卫视
7. 吉林卫视
8. 云南卫视
9. 海南卫视
10. 西藏汉语卫视
11. 西藏藏语卫视
12. 新疆兵团
13. 新疆电视台
14. 辽宁卫视
15. CCTV-1
16. CCTV-2
17. CCTV-7
18. CCTV-10
19. CCTV-11
20. CCTV-12
21. CCTV-音乐频道
22. CCTV-少儿频道
亚洲4号卫星节目表(天浪):
1. 东森亚洲卫视
2. 中央电视台-国际频道
3. 中央电视台-英语频道
4. 凤凰卫视资讯台
5. 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 香港
6. 索尼Animax动画频道 香港
7. 英国广播公司日本频道
8. 彭勃财经亚洲频道
9. 花花公子
10. 快乐时光台
11. 香港无线8频道
12. 香港无线星河频道
13. 南方卫视
14. 星空卫视
15. 无线卫星新闻台(TVBS-N)
16. 东风亚洲台
17. 地理亚洲频道
18. 贺曼娱乐电视网电影台
19. 上海东方卫视
20. 凤凰卫视中文台
21. 湖南卫视
22. 澳亚卫视
23. 北京卫视
24. 中央电视台-戏曲频道
25. 广东珠江电视台
26. 广东卫视
27. 地理历险频道
28. 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA)
29. MTV音乐台 中国
30. [V] 音乐台 中国频道
31. 天浪资讯台
32. 法国时尚电视
33. 新加波亚洲新闻台
34. 日本广播协会收费娱乐电视频道
35. 东森电影台
36. GORLTV-1
37. GORLTV-2
38. 球王台
39. 球迷台
亚太V号卫星节目表:
数码天空:
1. 无线卫星新闻台(TVBS-N)
2. 中天新闻台
3. ET today
4. 东森综合
5. 中天综合台
6. 中天娱乐台
7. 东森戏剧
8. 超视
9. 国兴卫视
10. 东森幼幼
11. 龙祥time电影台
12. 东森电影
13. 民视/民视新闻台
14. 公视
15. 三立国际
16. 宣传频道
17. 信号测试
18. Viva购物台
19. 东森购物1台
20. 东森购物3台
21. 东森购物5台
22. 东森购物4台
23. 东森娱乐
24. 无线卫星电视台(TVBS)
25. 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G)
26. 卫视体育台(台湾)
27. ESPN体育台(台湾)
28. 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 台湾
29. 高点育乐
30. 香港无线8频道
31. LOOK频道
32. 彩虹频道
33. 彩虹电影台
34. 高点电视
35. 世界时装频道
36. 香港无线星河频道
37. 彩虹e台
38. 彩虹S台
长城直播亚洲平台:
1. 中央电视台-国际频道
2. 中央电视台-英语频道
3. 中央电视台-戏曲频道
4. 北京电视台国际频道
5. 东方卫视海外版
6. 江苏电视台国际频道
7. 湖南电视台
8. 海峡卫视
9. 厦门卫视
10. 南方电视台卫星频道
11. 深圳电视台
香港艺华直播:
1. 中央电视台-综合频道
2. 凤凰卫视资讯台
3. 凤凰卫视中文台
4. 法国时尚电视
5. 阳光卫视
6. 澳亚卫视
7. 亚洲电视本港台
8. 亚洲电视本港台
9. 香港无线8频道
10. 香港无线星河频道
11. 无线卫星电视台(TVBS)
12. 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G)
13. 无线卫星新闻台(TVBS-N)
14. 时代戏剧
15. 贺曼娱乐电视网电影台
16. 天映频道
17. GORLTV-1(黑屏)
18. GORLTV-2(黑屏)
19. MBA
20. 宣传频道
21. 华娱卫视
22. 中央电视台-新闻频道
23. 中央电视台-科学•教育频道
24. TVB翡翠卫星台
25. 广东电视台珠江频道
26. 中国电影频道(CMC)香港
27. 中央电视台-经济频道
28. 中央电视台-综艺频道
29. MTV音乐台 中国
30. LOVE TV
31. 中央电视台-体育频道
香港有线:
1. 有线财经资讯台
2. 有线新闻台
3. 有线直播新闻台
4. 有线娱乐台
5. 有线娱乐新闻台
6. Cartoon Network卡通频道
7. 有线18台
8. 索尼动作影视娱乐频道(AXN)
9. 有线电影一台
10. 地理频道
11. Discovery探索频道
12. 有线赔率台
13. 东风卫星电视台
14. KBS World
15. 有线好莱坞电影
16. Discovery旅游生活频道
17. 有线足球台
18. 有线体育台
19. 澳门博览台
20. 有线球彩台
21. 美国有线电视新闻网 亚洲
22. 英国广播公司世界频道
23. 全国广播公司香港财经频道(CNBC)
24. NBA-TV
25. 有线高尔夫频道(PGA Tour)
台湾世华直播:
1. 亚洲电视本港台
2. 大爱一台
3. 公视
4. 时代戏剧
5. 东森亚洲新闻
6. 东森亚洲卫视
7. 台视国际台/台视财经台
8. JET日本台
9. 东森幼幼美洲台
10. 欲望综合台(成人频道)
11. 成人频道
12. 成人频道
13. 成人频道
14. 台视/华人商业台
15. 中视
16. 华卫节目
17. 民视
18. 民视新闻台
19. 无线卫星新闻台(TVBS-N)
20. 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G)
21. 无线卫星电视台(TVBS)
22. 中视综艺
23. 中天亚洲卫视
24. 三立国际台
25. 好莱坞电影台
编号 | 频道代号 | 频率范围 | 图像载波频率 | 伴音载波频率 |
CH-1 | DS-1 | 48.5~56.5 | 49.75 | 56.25 |
CH-2 | DS-2 | 56.5~64.5 | 57.75 | 64.25 |
CH-3 | DS-3 | 64.5~72.5 | 65.75 | 72.25 |
CH-4 | DS-4 | 76.0~84.0 | 77.25 | 83.75 |
CH-5 | DS-5 | 84.0~92.0 | 85.25 | 91.15 |
CH-6 | Z-1 | 111.0~119.0 | 112.25 | 118.75 |
CH-7 | Z-2 | 119.0~127.0 | 120.25 | 126.75 |
CH-8 | Z-3 | 127.0~135.0 | 128.25 | 134.75 |
CH-9 | Z-4 | 135.0~143.0 | 136.25 | 142.75 |
CH-10 | Z-5 | 143.0~151.0 | 144.25 | 150.75 |
CH-11 | Z-6 | 151.0~159.0 | 152.25 | 158.75 |
CH-12 | Z-7 | 159.0~167.0 | 160.25 | 166.75 |
CH-13 | DS-6 | 167.0~175.0 | 176.25 | 182.75 |
CH-14 | DS-7 | 175.0~183.0 | 176.25 | 182.75 |
CH-15 | DS-8 | 183.0~191.0 | 184.25 | 190.75 |
CH-16 | DS-9 | 191.0~199.0 | 192.25 | 198.75 |
CH-17 | DS-10 | 199.0~207.0 | 200.25 | 206.75 |
CH-18 | DS-11 | 207.0~215.0 | 208.25 | 214.75 |
CH-19 | DS-12 | 215.0~223.0 | 216.25 | 222.75 |
CH-20 | Z-8 | 223.0~231.0 | 224.25 | 230.75 |
CH-21 | Z-9 | 231.0~239.0 | 232.25 | 230.75 |
CH-22 | Z-10 | 239.0~247.0 | 240.25 | 246.75 |
CH-23 | Z-11 | 247.0~255.0 | 248.25 | 254.75 |
CH-24 | Z-12 | 255.0~263.0 | 256.25 | 262.75 |
CH-25 | Z-13 | 263.0~271.0 | 264.25 | 207.75 |
CH-26 | Z-14 | 271.0~279.0 | 272.25 | 278.25 |
CH-27 | Z-15 | 279.0~281.0 | 280.25 | 286.75 |
CH-28 | Z-16 | 287.0~285.0 | 288.25 | 294.75 |
CH-29 | Z-17 | 295.0~303.0 | 296.25 | 302.75 |
CH-30 | Z-18 | 303.0~311.0 | 304.25 | 310.75 |
CH-31 | Z-19 | 311.0~319.0 | 312.25 | 318.25 |
CH-32 | Z-20 | 319.0~327.0 | 320.25 | 326.75 |
CH-33 | Z-21 | 327.0~335.0 | 328.25 | 334.75 |
CH-34 | Z-22 | 335.0~343.0 | 336.25 | 342.75 |
CH-35 | Z-23 | 343.0~351.0 | 344.25 | 350.75 |
CH-36 | Z-24 | 351.0~359.0 | 352.25 | 358.75 |
CH-37 | Z-25 | 359.0~367.0 | 360.25 | 366.75 |
CH-38 | Z-26 | 367.0~375.0 | 368.25 | 375.75 |
CH-39 | Z-27 | 375.0~383.0 | 376.25 | 382.75 |
CH-40 | Z-28 | 383.0~391.0 | 384.25 | 390.75 |
CH-41 | Z-29 | 391.0~399.0 | 392.25 | 398.75 |
CH-42 | Z-30 | 399.0~407.0 | 400.25 | 406.75 |
CH-43 | Z-31 | 407.0~415.0 | 408.25 | 414.75 |
CH-44 | Z-32 | 415.0~423.0 | 416.25 | 422.75 |
CH-45 | Z-33 | 423.0~431.0 | 424.25 | 430.75 |
CH-46 | Z-34 | 431.0~439.0 | 432.25 | 450.75 |
CH-47 | Z-35 | 439.0~447.0 | 400.25 | 446.75 |
CH-48 | Z-36 | 447.0~455.0 | 448.25 | 454.75 |
CH-49 | Z-37 | 455.0~463.0 | 456.25 | 462.75 |
空 | 463.0~470.0 | 暂空 | ||
CH-50 | DS-13 | 470.0~478.0 | 471.25 | 477.75 |
CH-51 | DS-14 | 478.0~486.0 | 479.25 | 485.75 |
CH-52 | DS-15 | 486.0~494.0 | 487.25 | 493.75 |
CH-53 | DS-16 | 494.0~502.0 | 495.25 | 501.75 |
CH-54 | DS-17 | 502.0~510.0 | 503.25 | 509.75 |
CH-55 | DS-18 | 510.0~518.0 | 511.25 | 517.75 |
CH-56 | DS-19 | 518.0~526.0 | 519.25 | 525.75 |
CH-57 | DS-20 | 526.0~534.0 | 537.25 | 533.75 |
CH-58 | DS-21 | 534.0~542.0 | 535.25 | 541.75 |
CH-59 | DS-22 | 542.0~550.0 | 543.25 | 549.75 |
CH-60 | DS-23 | 550.0~558.0 | 551.25 | 557.75 |
CH-61 | DS-24 | 558.0~566.0 | 559.25 | 565.75 |
CH-62 | Z-38 | 566.0~574.0 | 567.25 | 573.75 |
CH-63 | Z-39 | 574.0~582.0 | 575.25 | 581.75 |
CH-64 | Z-40 | 582.0~590.0 | 583.25 | 589.75 |
CH-65 | Z-41 | 590.0~598.0 | 591.25 | 597.75 |
CH-66 | Z-42 | 598.0~606.0 | 599.25 | 605.75 |
CH-67 | DS-25 | 606.0~614.0 | 607.25 | 613.75 |
CH-68 | DS-26 | 614.0~622.0 | 615.25 | 621.75 |
CH-69 | DS-27 | 622.0~630.0 | 632.25 | 629.75 |
CH-70 | DS-28 | 630.0~638.0 | 631.25 | 637.75 |
CH-71 | DS-29 | 638.0~646.0 | 639.25 | 645.75 |
CH-72 | DS-30 | 646.0~654.0 | 647.25 | 653.75 |
CH-73 | DS-31 | 654.0~662.0 | 655.25 | 661.75 |
CH-74 | DS-32 | 662.0~670.0 | 663.25 | 669.75 |
CH-75 | DS-33 | 670.0~678.0 | 671.25 | 677.75 |
CH-76 | DS-34 | 678.0~686.0 | 679.25 | 685.75 |
CH-77 | DS-35 | 686.0~694.0 | 687.25 | 693.75 |
CH-78 | DS-36 | 694.0~702.0 | 695.25 | 701.75 |
CH-79 | DS-37 | 702.0~710.0 | 703.25 | 709.75 |
CH-80 | DS-38 | 710.0~718.0 | 711.25 | 717.75 |
CH-81 | DS-39 | 718.0~726.0 | 719.25 | 725.75 |
CH-82 | DS-40 | 726.0~734.0 | 72725 | 733.75 |
CH-83 | DS-41 | 734.0~742.0 | 735.25 | 741.75 |
CH-84 | DS-42 | 742.0~750.0 | 743.25 | 749.75 |
CH-85 | DS-43 | 750.0~758.0 | 751.25 | 757.75 |
CH-86 | DS-44 | 758.0~766.0 | 759.25 | 765.75 |
CH-87 | DS-45 | 766.0~774.0 | 767.25 | 773.75 |
CH-88 | DS-46 | 774.0~782.0 | 775.25 | 781.75 |
CH-89 | DS-47 | 782.0~790.0 | 783.25 | 789.75 |
CH-90 | DS-48 | 790.0~798.0 | 791.25 | 797.75 |
CH-91 | DS-49 | 798.0~806.0 | 799.25 | 805.75 |
CH-92 | DS-50 | 806.0~814.0 | 807.25 | 813.75 |
CH-93 | DS-51 | 814.0~822.0 | 815.25 | 821.75 |
CH-94 | DS-52 | 822.0~830.0 | 823.25 | 829.75 |
CH-95 | DS-53 | 830.0~838.0 | 831.25 | 837.75 |
CH-96 | DS-54 | 838.0~846.0 | 839.25 | 845.75 |
CH-97 | DS-55 | 846.0~854.0 | 847.25 | 853.75 |
CH-98 | DS-56 | 854.0~862.0 | 855.25 | 861.75 |
杰视安防
0731-82121678 | 373203589@qq.com | ||
13507496198 | 湖南省长沙市雨花区人民路9号 |