企业名称:长沙杰视安防科技有限公司
手机:13507496198
电话:0731-82121678
邮箱:373203589@qq.com
地址:湖南省长沙市雨花区人民路9号
弱电基础知识 --- 卫星有线电视篇
学习指导:
本章将学习建筑物有线电视系统知识,主要学习:有线电视基础知识、有线电视安装知识、卫星电视基础知识、卫星电视安装、卫星锅安装等知识,了解有线电视工程设计、施工、验收等相关基础知识,教学内容均较简单,适合有线电视工程设计、安装调试、售后服务人员学习。
学习中建议大家:⑴熟读行业规范 ⑵认真学习基础知识和专业术语 ⑶了解行业知名品牌 ⑷掌握产品特点和选型 ⑸掌握产品手册和使用说明书 ⑹掌握基本施工技术和注意事项。 如果能做到以上几点,相信您已经成为了半个专家!
一、有线电视行业标准规范下载、有线电视标准下载、有线电视规范下载:以下为部分有线电视系统设计标准依据,规范代号后二位是发布年份,请您百度搜索最新年份的规范供学习和设计,建议您认真学习规范内容。
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 序号 | 标准编号 | 标准名称 | |
1 | GY/T200.1-2004 | HFC网络数据传输系统技术规范 第1部分总体要求 | 36 | GY/T162-2000 | 高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式 | |
2 | GY/T200.2-2004 | HFC网络数据传输系统技术规范第2部分射频接口及协议 | 37 | GY/T161-2000 | 数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范 | |
3 | GY/T201-2004 | 数字电视系统中的数据广播规范 | 38 | GY/T160-2000 | 数字分量演播室接口中的附属数据信号格式 | |
4 | GY/Z199-2004 | 广播电视节目资料分类法 | 39 | GY/T159-2000 | 4:4:4 数字分量视频信号接口 | |
5 | GY/T198-2003 | 有线数字电视广播 QAM 调制器技术要求和测量方法 | 40 | GY/T158-2000 | 演播室数字音频信号接口 | |
6 | GY/T197-2003 | 数字卫星新闻采集通用技术规范 | 41 | GY/T157-2000 | 演播室高清晰度电视数字视频信号接口 | |
7 | GY/T196-2003 | 调频广播覆盖网技术规定 | 42 | GY/T156-2000 | 演播室数字音频参数 | |
8 | GY/T195-2003 | 有线电视系统双向用户端口技术要求和测量方法 | 43 | GY/T155-2000 | 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值 | |
9 | GY/T194-2003 | 有线电视系统光工作站技术要求和测量方法 | 44 | GY/T154-2000 | 调频同步广播系统技术规范 | |
10 | GY/T193-2003 | 数字音频系统同步 | 45 | GY/T153-2000 | 有线电视可寻址用户管理系统终端控制器入网技术条件和测量方法 | |
11 | GY/T192-2003 | 数字音频设备的满度电平 | 46 | GY/T152-2000 | 电视中心制作系统运行维护规程 | |
12 | GY/T187-2002 | 多通路音频数字串行接口 | 47 | GY/T151-2000 | 卫星数字电视接收站测量方法 -- 室外单元测量 | |
13 | GY/T186-2002 | 有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能技术要求和测量方法 | 48 | GY/T150-2000 | 卫星数字电视接收站测量方法 -- 室内单元测量 | |
14 | GY/T185-2002 | 有线电视系统双向放大器技术要求和测量方法 | 49 | GY/T149-2000 | 卫星数字电视接收站测量方法 -- 系统测量 | |
15 | GY/T184-2002 | 有线电视系统模拟光纤放大器技术要求和测量方法 | 50 | GY/T148-2000 | 卫星数字电视接收机技术要求 | |
16 | GY/T182-2002 | 卫星数字广播电视地球站运行维护规程 | 51 | GY/T147-2000 | 卫星数字电视接收站通用技术要求 | |
17 | GY/T181-2002 | 交流电气化铁路对电视转播、差转台、站辐射干扰的防护间距 | 52 | GY/T146-2000 | 卫星数字电视上行站通用规范 | |
18 | GY/T180-2001 | HFC 网络上行传输物理通道技术规范 | 53 | GY/T145-2000 | 广播电视 SDH 干线网网元管理信息模型规范 | |
19 | GY/T179-2001 | 广播电视发射台运行维护规程 | 54 | GY/T144-2000 | 广播电视 SDH 干线网管理接口协议规范 | |
20 | GY/T178-2001 | 中、短波天馈线运行维护规程 | 55 | GY/T143-2000 | 有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法 | |
21 | GY/T177-2001 | 电视发射机技术要求和测量方法 | 56 | GY/T142-1999 | 米波分米波地面电视广播监测技术规程 | |
22 | GY/T176-2001 | 中、短波广播效果监测技术规程 | 57 | GY/T141-1999 | 有线电视模拟电视信号加解扰系统入网技术要求和测量方法 | |
23 | GY/Z175-2001 | 数字电视广播条件接收系统规范 | 58 | GY/T140-1999 | 有线电视系统输出口( 5-1000MHz )入网技术条件和测量方法 | |
24 | GY/Z174-2001 | 数字电视广播业务信息规范 | 59 | GY/T139-1999 | 有线电视系统电视解调器入网技术条件和测量方法 | |
25 | GY/T173-2001 | 多路微波分配系统( MMDS )下变频器技术要求和测量方法 | 60 | GY/T138-1999 | 有线电视系统用无源混合器(5-1000MHz)入网技术条件和测量方法 | |
26 | GY/T172-2001 | 多路微波分配系统( MMDS )接收天线技术要求和测量方法 | 61 | GY/T137-1999 | 有线电视系统用分支器和分配器5-1000MHz入网技术条件和测量方法 | |
27 | GY/T171-2001 | 多路微波分配系统( MMDS )发射机技术要求和测量方法 | 62 | GY/T136-1998 | 有线电视系统竹节式聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 | |
28 | GY/T170-2001 | 有线数字电视广播信道编码与调制规范 | 63 | GY/T135-1998 | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 | |
29 | GY/T169-2001 | 米波调频广播发射机技术要求和测量方法 | 64 | GY/T134-1998 | 数字电视图像质量主观评价方法 | |
30 | GY/T168-2001 | 广播音频数据文件格式规范 ── 广播波形格式(BWF) | 65 | GY/T133-1998 | 广播节目录制技术质量检验规范 | |
31 | GY/T167-2000 | 数字分量演播室的同步基准信号 | 66 | GY/T5065-1999 | 调频广播、电视转播台(站)建设标准 | |
32 | GY/T166-2000 | 有线电视广播系统运行维护规程 | 67 | GY/T5064-1999 | 县级广播电视工程建设标准 | |
33 | GY/T165-2000 | 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法 | 68 | GY/T106-1999 | 有线电视广播系统技术规范 | |
34 | GY/T164-2000 | 演播室串行数字光纤传输系统 | 69 | |||
35 | GY/T163-2000 | 数字电视附属数据空间内时间码和控制码的传输格式 | 70 |
杰视安防
0731-82121678 | 373203589@qq.com | ||
13507496198 | 湖南省长沙市雨花区人民路9号 |